| Pakketten | |
| See Buy Drive Automotive | € 0 |
| Overzicht | |
| Kilometerstand | 51.836 km |
| Eerste registratie | mei 2022 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 250 pk (184 kW) |
| BTW/Marge | BTW-voertuig |
| Model | |
| Merk | Jeep |
| Model | Grand Cherokee |
| Type | 3.6 LWB Limited |
| Carrosserievorm | SUV |
| Kleur | Diamond Black (donkerzwart) |
| Aantal deuren | 5 |
| Technische specificaties | |
| Brandstofsoort | Benzine |
| Cilinderinhoud | 2.987 cc |
| Aantal cilinders | 6 |
| Vermogen | 184 kW (250 pk) |
| Koppel | 570 Nm |
| Tankinhoud | 94 l |
| Transmissie | Automaat (8 versnellingen) |
| Topsnelheid | 208 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8,2 s |
| Maten en gewichten | |
| Lengte | 520 cm |
| Breedte | 198 cm |
| Wielbasis | 292 cm |
| Massa ledig gewicht | 2.130 kg |
| Laadvermogen | 819 kg |
| Max. trekgewicht (geremd) | 2.812 kg |
| Max. trekgewicht (ongeremd) | 450 kg |
| Interieur | |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Interieurkleur | zwart/leder |
| Bekleding | Leder |
| Milieu en verbruik | |
| CO₂-uitstoot | 301 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Energielabel | G |
| Verbruik | 9,8 l/100km |
| Onderhoud, historie en staat | |
| Datum eerste registratie | 18 mei 2022 |
| APK geldig tot | 18 mei 2026 |
| Kilometerstand | 51.836 km |
| Nationale Autopas (NAP) | |
| Financiële informatie | |
| Nieuwprijs | € 151.818 |
| Bruto BPM bedrag | € 71.069 |
| Rest BPM | € 27.006 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 138 - € 151 p/m |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| BTW verrekenbaar | |
| Identificatie | |
| Kenteken | JBV-46-V |
| Opties en accessoires | |
| achterbank verwarmd | |
| airco (automatisch) | |
| Apple Carplay/Android Auto | |
| elektrisch glazen panorama-dak | |
| lichtmetalen velgen 20" | |
| luxe lederen bekleding | |
| navigatiesysteem full map | |
| voorstoelen verwarmd | |
| Productveiligheid | |
| Naam | Stellantis Jeep |
| Adres | Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam, Nederland |
| Telefoon | 0882012700 |
| Website | www.jeep.nl |
| info@jeep.nl | |
| Prijs | € 87.332 |
| Prijs is op basis van een Geel kenteken, Excl. btw, incl. rest-bpm en incl. basis afleverkosten | |